Pares de apriete para roscas estándar

El par de apriete o torque es la fuerza con la que se aprieta la unión atornillada mediante una herramienta durante el montaje de los tornillos. Este par de apriete se transfiere al tornillo métrico o a la tuerca correspondiente con una llave dinamométrica ajustable adecuada para ello. Consulte la tabla de pares de apriete/pares de apriete que aparece a continuación para conocer los valores correspondientes a los distintos tamaños de pernos y clases de resistencia.
El par de apriete se mide en Newton metros (Nm). 1 Nm corresponde a tirar con una palanca de 1 metro de longitud, con una fuerza de
1 Newton = 100 gramos.
Consejo! Para apretar una unión atornillada con el par de apriete correcto, es imprescindible utilizar una llave dinamométrica.
5.6 Tornillos de aluminio de clase de resistencia
6.8 Tornillos de clase de resistencia V2A
8.8 Clase de resistencia de los tornillos de titanio
Tabla de tornillos con pares de apriete para roscas estándar
En la siguiente tabla de especificaciones de pares de apriete, encontrará todos los valores de par de apriete necesarios en newton-metros (Nm) para tamaños de rosca de tornillos comunes y clases de resistencia. Tenga en cuenta que el par de apriete requerido puede variar debido a las diferencias en las clases de resistencia de los tornillos y los tamaños de rosca.
Tabla de pares de apriete para roscas estándar Par en (Nm) |
||||||
Tamaño de la rosca |
||||||
Clase de fuerza |
4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
M2 | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,49 | 0,59 |
M2,5 | 0,27 | 0,34 | 0,54 | 0,72 | 1,01 | 1,21 |
M3 | 0,48 | 0,60 | 0,96 | 1,28 | 1,80 | 2,16 |
M4 | 1,12 | 1,39 | 2,23 | 2,97 | 4,18 | 5,02 |
M5 |
2,26 |
2,83 | 4,52 | 6,03 | 8,48 | 10,18 |
M6 | 3,84 | 4,80 | 7,69 | 10,25 | 14,41 | 17,29 |
M7 | 5,13 | 6,42 | 10,27 | 13,70 | 19,25 | 23,10 |
M8 | 9,35 | 11,69 | 18,70 | 24,93 | 35,06 | 42,07 |
M10 | 18 | 23 | 37 | 49 | 70 | 83 |
M12 | 32 | 40 | 65 | 86 | 121 | 146 |
M14 | 52 | 65 | 104 | 138 | 194 | 233 |
M16 | 81 | 101 | 161 | 215 | 302 | 363 |
M18 | 112 | 139 | 222 | 296 | 417 | 500 |
M20 | 157 | 197 | 315 | 420 | 590 | 709 |
M22 | 215 | 269 | 430 | 574 | 807 | 968 |
M24 | 272 | 340 | 544 | 726 | 1020 | 1224 |
M27 | 400 | 500 | 800 | 1067 | 1500 | 1800 |
M30 | 542 | 677 | 1083 | 1445 | 2032 | 2438 |
M33 | 739 | 923 | 1477 | 1969 | 2770 | 3323 |
M36 | 948 | 1185 | 1896 | 2528 | 3555 | 4266 |
M39 | 1229 | 1536 | 2457 | 3276 | 4607 | 5529 |
M42 | 1519 | 1899 | 3038 | 4050 | 5696 | 6835 |
M45 | 1898 | 2373 | 3796 | 5062 | 7118 | 8541 |
M48 | 2282 | 2853 | 4565 | 6086 | 8559 | 10271 |
M52 | 2954 | 3692 | 5907 | 7876 | 11076 | 13292 |
M56 | 3672 | 4591 | 7345 | 9793 | 13772 | 16526 |
M60 | 4582 | 5728 | 9164 | 12219 | 17183 | 20619 |
M64 | 5536 | 6920 | 11071 | 14762 | 20759 | 24911 |
M68 | 6720 | 8400 | 13440 | 17919 | 25199 | 30239 |
* Todos los datos sin garantía.